

エクシブマッチング登録情報 【 👑...特選 】 | |||
タイプ | 泊数 |
希望価格 | |
スタンダードグレド | |||
エクシブ初島A | 13泊 | 50万 | |
ラージグレード【セミスイート】 | |||
エクシブ箱根離宮CB | 13泊 | 170万 | |
エクシブ初島クラブD | 13泊 | 160万 | |
エクシブ京都八瀬離宮C | 13泊 | 230万 | |
スイートグレード | |||
エクシブ有馬離宮EC | 13泊 | 350万 | |
□ スーパースイートグレード □ | |||
エクシブ鳥羽別邸SE | 13泊 | 610万 | |
尚、上記価格は、会員権代金で諸経費は別途負担となります 詳細は、ご確認下さい

東京ベイコート倶楽部マッチング情報 | ||
タイプ | 泊数 | 希望価格 |
ベイスイート | ||
8F | 12泊 |
390万 |
10F | 12泊 | 420万 |
ロイヤルスイート | ||
23F | 12泊 | 1500万 |
芦屋ベイコート倶楽部マッチング情報 | ||
タイプ 泊数 希望価格 | ||
ベイスイート | 520万 | |
ロイヤルスイート | ||
12泊 | 1000万 | |
1150万 | ||
1200万 | ||
諸経費は、別途負担となります |
||
芦屋ベイコート倶楽部譲渡規制解除によりマッチング登録受付開始いたしましたお気軽にご相談下さい |
||


リゾート会員権マッチング情報 | ||
クラブ名 | 種別 | 希望価格 |
東急ハーヴエストクラブ | 登録なし | |
ダイヤモンドオーナーズ | ||
有馬 新館 | 5万 | |
片山津 | 5万 | |
鎌倉別邸 | 15万 | |
土呂温泉 | 2万 | |
八ヶ岳 | 5万 | |
佐用カントリーホテルアンドリゾート | 個人 | 20 |
個人 | 30 | |
ジャパントータルクラブ | ||
正会員 5名記名 | 正会員 | 20万 |
特選物件 | 15万 | |
軽井沢.山中湖畔サロン利用権利 | ||
正会員 5名記名 | 軽井沢.山中湖畔サロン権利 | 120万 |
特選物件 | 90万 | |
特選物件 | 80万 | |
ペア会員 2名記名 | 軽井沢.山中湖畔サロン権利 | 90万 |
特選物件 | 70万 | |
山中湖畔サロン利用権利付 | ||
正会員 5名記名 |
正会員.山中湖畔サロン権利付 | |
70万 | ||
60万 | ||
特選物件 | 50万 | |
軽井沢サロン利用権利付 | ||
正会員 5名記名 | 正会員.登録なし | |
ペア会員 2名記名 | 軽井沢サロン権利付 | 60万 |
ゴールドパスポート |
||
正会員 5名記名 | ゴールドパスポート権利付 |
80万 |
70万 | ||
60万 | ||
星野リゾート.トマム | ||
パーソナル条件付 | ||
ウィスタリアンライフ | ||
ヴェルディの森西館 | 10万 | |
5万 | ||
宇佐見 | 10万 | |
フィツトリゾートフジプレミアムリゾート | ||
スポルシオン | ||
ヴィレッジ | ||
逗子マリーナ | ||
ニューカトレア | 3万 | |
カトレア | 2万 | |
ワシントニア | 2万 | |
ワシントニア法人 4口分 | 40万 | |
サンダンスリゾート | ||
エントリー | ||
40P 短期 | 15万 | |
長期 | 20万 | |
特選 長期 2044年台 | 30万 | |
50P 短期 | 10万 | |
15万 | ||
28万 | ||
特選 長期 2050年台 | 30万 | |
40万 | ||
長期 | 45万 | |
60P | 30万 | |
長期 | 45万 | |
55万 | ||
5O万 | ||
70P 長期 | 35万 | |
35万 | ||
80P 長期 | 55万 | |
ベーシック | 100P 短期 | 30万 |
長期 | 80万 | |
120P 長期 | 70万 | |
130P 長期 | 80万 | |
利用期間: 短期 20029年内 長期 2040年内 | ||
他 2030年~2039年内 制限有り | ||
ポイントバケーションリロ | ||
通常 | 400P | 150万 |
譲渡後15年利用制限 | 300P | 100万 |
特選物件 | 90万 | |
200P | 90万 | |
特選物件 | 75万 | |
150P | 70万 | |
特選物件 月内条件 | 30万 | |
セレクト | 500P | 150万 |
前所有者所有時より15年利用制限 | 300P | 120万 |
250P | 95万 | |
80万 | ||
200P | 100万 | |
150P | 60万 | |
50万 |
||
75P | 40万 | |
特選物件 | 2029年迄 | 25万 |
=買得短期利用権利会員権= | ||
会員権は、永久所有の時代ではありません | 75P 2027年迄 | 30万 |
150P 2027年迄 | 25万 | |
200P 2027年迄 | 40万 | |
300P 2026年迄 | 30万 | |
尚、各クラブ共に諸経費は別途負担となりますのでご確認下さい
ご購入リクエスト、資料御依頼の方は、下記をクリック下さい

=取扱停止クラブ= グリーフィルドクラブ マグマリゾートクラブ 紀州コンポーネント 諸事情により取扱を停止させて頂いております |
||